Nuziale størrelsesguide
Nuziale-kjolens størrelsesguide
Designet med en formende, kroppsnær elastisk passform. Hvis du er mellom størrelser, anbefaler vi å velge en større størrelse for ekstra komfort.
Passform: Tett / Elastisk
Velg større størrelse hvis du er mellom størrelser
| Størrelse | EU (FR) | US | UK | Byste | Midje | Hofter | Lengde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 0-2 | 4-6 | 66-84cm / 26.0-33.1" | 58-76cm / 22.8-29.9" | 78-90cm / 30.7-35.4" | 81 cm / 31,9" |
| S | 34-36 | 2-4 | 6-8 | 70-88cm / 27.6-34.6" | 62-80cm / 24.4-31.5" | 82-94cm / 32.3-37.0" | 83 cm / 32,7" |
| M | 38 | 6-8 | 10-12 | 74-92cm / 29.1-36.2" | 66-84cm / 26.0-33.1" | 86-98cm / 33.9-38.6" | 85 cm / 33,5" |
| L | 40 | 10-12 | 14-16 | 78-96cm / 30.7-37.8" | 70-88cm / 27.6-34.6" | 90-102cm / 35.4-40.2" | 87 cm / 34,3" |
| XL | 42 | 12-14 | 16-18 | 82-100cm / 32.3-39.4" | 74-92cm / 29.1-36.2" | 94-106cm / 37.0-41.7" | 89 cm / 35,0" |
Finn din størrelse etter høyde & vekt
XS
Høyde: 150–165 cm / 4'11" – 5'5"
Vekt: 40–48 kg / 88 – 106 lbs
S
Høyde: 155–168 cm / 5'1" – 5'6"
Vekt: 48–55 kg / 106 – 121 lbs
M
Høyde: 158–172 cm / 5'2" – 5'8"
Vekt: 55–63 kg / 121 – 139 lbs
L
Høyde: 160–175 cm / 5'3" – 5'9"
Vekt: 63–72 kg / 139 – 159 lbs
XL
Høyde: 162–178 cm / 5'4" – 5'10"
Vekt: 72–80 kg / 159 – 176 lbs
Ekspert tips for passform
Nuziale-kjolen er designet for å forme kroppen med en tett, elastisk passform. Hvis du foretrekker en mer komfortabel passform rundt bysten, hoftene eller nederkanten, anbefaler vi å velge én størrelse større enn din vanlige størrelse. Målene kan variere litt med 1–3 cm.
