Guía de tallas Calista
Guía de tallas Calista
Diseñado con un refinado escote halter y una silueta esculpida, el vestido Calista realza el cuerpo mientras mantiene una caída elegante y alargada.
| Talla | Busto | Caderas | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 66 cm / 26.0 in | 80 cm / 31.5 in | 146 cm / 57.5 in |
| S | 70 cm / 27.6 in | 84 cm / 33.1 in | 148 cm / 58.3 in |
| M | 74 cm / 29.1 in | 88 cm / 34.6 in | 150 cm / 59.1 in |
| L | 78 cm / 30.7 in | 92 cm / 36.2 in | 152 cm / 59.8 in |
| XL | 82 cm / 32.3 in | 96 cm / 37.8 in | 154 cm / 60.6 in |
Ajuste y silueta
Ajuste ceñido al cuerpo con una parte superior estructurada y paneles inferiores fluidos para facilitar el movimiento.
¿Entre tallas?
Si está entre tallas o prefiere un ajuste menos ceñido, recomendamos elegir una talla más grande.
Nota de medición
Por favor, permita una diferencia de 1–2 cm debido a la medición manual.
